Boomilever |
|---|
| Hour | Slots |
| 09:30-09:40 | 1 slots |
| 09:40-09:50 | 1 slots |
| 09:50-10:00 | 1 slots |
| 10:00-10:10 | 1 slots |
| 10:10-10:20 | 1 slots |
| 10:20-10:30 | 1 slots |
| 10:30-10:40 | 1 slots |
| 10:40-10:50 | 1 slots |
| 10:50-11:00 | 1 slots |
| 11:00-11:10 | 1 slots |
| 11:10-11:20 | 1 slots |
| 11:20-11:30 | 1 slots |
| 11:30-11:40 | 1 slots |
| 11:40-11:50 | 1 slots |
| 11:50-12:00 | 1 slots |
| 12:00-12:10 | 1 slots |
| 12:10-12:20 | 1 slots |
| 12:20-12:30 | 1 slots |
Helicopters |
|---|
| Hour | Slots |
| 09:30-09:40 | 1 slots |
| 09:40-09:50 | 1 slots |
| 09:50-10:00 | 1 slots |
| 10:00-10:10 | 1 slots |
| 10:10-10:20 | 1 slots |
| 10:20-10:30 | 1 slots |
| 10:30-10:40 | 1 slots |
| 10:40-10:50 | 1 slots |
| 10:50-11:00 | 1 slots |
| 11:00-11:10 | 1 slots |
| 11:10-11:20 | 1 slots |
| 11:20-11:30 | 1 slots |
| 11:30-11:40 | 1 slots |
| 11:40-11:50 | 1 slots |
| 11:50-12:00 | 1 slots |
| 12:00-12:10 | 1 slots |
| 12:10-12:20 | 1 slots |
| 12:20-12:30 | 1 slots |
Mouse Trap Vehicle |
|---|
| Hour | Slots |
| 10:00-10:10 | 1 slots |
| 10:10-10:20 | 1 slots |
| 10:20-10:30 | 1 slots |
| 10:30-10:40 | 1 slots |
| 10:40-10:50 | 1 slots |
| 10:50-11:00 | 1 slots |
| 11:00-11:10 | 1 slots |
| 11:10-11:20 | 1 slots |
| 11:20-11:30 | 1 slots |
| 11:30-11:40 | 1 slots |
| 11:40-11:50 | 1 slots |
| 11:50-12:00 | 1 slots |
| 12:00-12:10 | 1 slots |
| 12:10-12:20 | 1 slots |
| 12:20-12:30 | 1 slots |
| 12:30-12:40 | 1 slots |
| 12:40-12:50 | 1 slots |
| 12:50-13:00 | 1 slots |
Rotor Egg Drop |
|---|
| Hour | Slots |
| 10:00-10:10 | 1 slots |
| 10:10-10:20 | 1 slots |
| 10:20-10:30 | 1 slots |
| 10:30-10:40 | 1 slots |
| 10:40-10:50 | 1 slots |
| 10:50-11:00 | 1 slots |
| 11:00-11:10 | 1 slots |
| 11:10-11:20 | 1 slots |
| 11:20-11:30 | 1 slots |
| 11:30-11:40 | 1 slots |
| 11:40-11:50 | 1 slots |
| 11:50-12:00 | 1 slots |
| 12:00-12:10 | 1 slots |
| 12:10-12:20 | 1 slots |
| 12:20-12:30 | 1 slots |
| 12:30-12:40 | 1 slots |
| 12:40-12:50 | 1 slots |
| 12:50-13:00 | 1 slots |